| Предназначение | Кухня | |
| Монтаж | Стоящ | |
| Тип на уреда: | със свободно изтичане | |
| Начин на включване | Хидравличен блок с контактна система | |
| Управление | Механично | |
| Вид на тока | Монофазен | |
| Захранващо напрежение | 230/50 | V/Hz |
| Мощност | 3,3 | kW |
| Номинален ток | 16A | A |
| Предпазител на ел. кръг не по-малък | 20A | A |
| Минимално сечение на захранващия кабел AGW/mm2 | 3×1.5 | mm² |
| Работно налягане PSI/bar | 0.04-0.6 | MPa |
| Максимално налягане на водата | 0,6 | MPa |
| Мин. воден поток на включване | 0.7 L/min | L/min |
| Оптимален воден поток на работа | 1.6 L/min | L/min |
| Ефикасност ∆t=25°C | L/min | |
| Температурен диапазон на работа | ≤ 60 | °C |
| Електронна защита от прегряване | °C | |
| Механична термо защита | 60 | °C |
| Термо бушон | °C | |
| Степен на защита IP | IPX4 | IP |
| Датчик за влага | не | |
| Вид на водосъдържателя: | Ултрамит | |
| Тип на нагревателния елемент: | закрит тръбен никроталов | |
| Вместимост | проточен | |
| Присъединяване към ВиК мрежа | G1/2” | G” |
| Габарити (ВхШхД) | 150*140*80 | mm |
| Нетно тегло | 1,2 | kg |
| Предназначение | Кухня | |
| Монтаж | Стоящ | |
| Тип на уреда: | със свободно изтичане | |
| Начин на включване | Хидравличен блок с контактна система | |
| Управление | Механично | |
| Вид на тока | Монофазен | |
| Захранващо напрежение | 230/50 | V/Hz |
| Мощност | 3,3 | kW |
| Номинален ток | 16A | A |
| Предпазител на ел. кръг не по-малък | 20A | A |
| Минимално сечение на захранващия кабел AGW/mm2 | 3×1.5 | mm² |
| Работно налягане PSI/bar | 0.04-0.6 | MPa |
| Максимално налягане на водата | 0,6 | MPa |
| Мин. воден поток на включване | 0.7 L/min | L/min |
| Оптимален воден поток на работа | 1.6 L/min | L/min |
| Ефикасност ∆t=25°C | L/min | |
| Температурен диапазон на работа | ≤ 60 | °C |
| Електронна защита от прегряване | °C | |
| Механична термо защита | 60 | °C |
| Термо бушон | °C | |
| Степен на защита IP | IPX4 | IP |
| Вид на водосъдържателя: | Ултрамит | |
| Тип на нагревателния елемент: | закрит тръбен никроталов | |
| Вместимост | проточен | |
| Присъединяване към ВиК мрежа | G1/2” | G” |
| Габарити (ВхШхД) | 150*140*80 | mm |
| Нетно тегло | 1,2 | kg |



Отзиви
Все още няма отзиви.